首页进展学者团队单位课程获奖名片城市微信平台开放平台数据平台公益平台英华会议
2000年度发表 - 59篇


|01| TiC_p/W复合材料的热物理性能

|02| 掺银TiO2复合薄膜的制备和光催化性能的研究

|03| 锂对工业纯铜抗腐蚀性能的影响

|04| 掺银TiO_2复合薄膜的制备和光催化性能的研究

|05| 稀土材料La-Ba-(Mn,Fe)-O的磁电输运特性探讨

|06| 机械力活化合成机制研究

|07| 氮化铝薄膜结构和表面粗糙度的研究

|08| 基于金属粉末的激光快速成型技术新进展

|09| Ti-5Al-2.5Sn粉末颗粒界面在热等静压过程中的变化

|10| Mo-La_2O_3阴极La_2O_3表面富集研究

|11| YBCO厚膜Ni基带中立方织构的体积分数

|12| 硬质合金注射成形制品中的缺陷控制

|13| 2090铝锂合金中稀土铈微合金化作用分析

|14| Ti-Cr-Si硅化物涂层结构及裂纹扩展

|15| 高温超导体材应用进展和展望

|16| 金属晶体中空位的化学位(英文)
孙军.  R.W.Tyson.  

|17| 自生复合Cu-Cr合金的定向凝固特性

|18| Ti-48Al-2Cr-2Nb金属间化合物激光表面合金化组织与耐磨性

|19| 1998年~1999年磁性功能材料研究和应用新进展

|20| 快淬Nd-Fe-B粉末的TEM样品制备

|21| Mo-La_2O_3烧结坯间隙杂质的研究

|22| 混合稀土贮氢合金(Ml)x(Ni3.8Co0.75Mn0.4Ti0.05)相结构与性能的研究

|23| 晶界状态对定向凝固Al-Cu和Renel25合金热裂倾向的影响(英文)

|24| 热处理对Ml(NiCoMnAl)4.76合金的电化学性能的影响

|25| 碳化La_2O_3-Mo阴极材料的高温XPS研究

|26| Ti-6Al-4V合金激光表面合金化制备Ti_5Si_3/Ti耐磨复合材料涂层研究

|27| 碳毡硅化制备Si-SiC复相陶瓷显微组织研究

|28| DZ40M钴基合金铝化物涂层的循环氧化

|29| 粉末冶金TiAl基合金显微组织及力学性能的研究

|30| 电流密度对电结晶羟基磷灰石生物涂层性能的影响
20241007170835383965